表示設定

フィールドタイプ
フィールド名

スニペット

<!-- BEGIN_MODULE Base_Detail id="" -->
<!-- BEGIN_IF [\{error\}/nem/] -->
商品リストの取得に失敗しました。 \{error\}
<!-- END_IF -->

<!-- BEGIN notFound -->
<p>ただいまページを準備しております。もうしばらくお待ちください。</p>
<!-- END notFound -->
<div class="acms-grid-r">
	<!-- BEGIN item -->
	<div class="acms-col-md-6">
		<ul>
			<li>商品を識別するユニークなID: \{item_id\}</li>
			<li>タイトル: \{title\}</li>
			<li>詳細: \{detail\}</li>
			<li>商品の値段 (税込み): \{price\}</li>
			<li>在庫数: \{stock\}</li>
			<li>表示フラグ: \{visible\}</li>
			<li>表示順: \{list_order\}</li>
			<li>商品コード: \{identifier\}</li>
			<li>商品画像1のオリジナルサイズ: <img src="\{img1_origin\}" width="100%"></li>
			<li>商品画像1の76px画像: <img src="\{img1_76\}" width="76"></li>
			<li>商品画像1の146px画像: <img src="\{img1_146\}" width="146"></li>
			<li>商品画像1の300px画像: <img src="\{img1_300\}" width="300"></li>
			<li>商品画像1の500px画像: <img src="\{img1_500\}" width="500"></li>
			<li>商品画像1の640px画像: <img src="\{img1_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像1のスマホ用480px画像: <img src="\{img1_sp_480\}" width="480"></li>
			<li>商品画像1のスマホ用640px画像: <img src="\{img1_sp_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像2のオリジナルサイズ: <img src="\{img2_origin\}" width="100%"></li>
			<li>商品画像2の76px画像: <img src="\{img2_76\}" width="76"></li>
			<li>商品画像2の146px画像: <img src="\{img2_146\}" width="146"></li>
			<li>商品画像2の300px画像: <img src="\{img2_300\}" width="300"></li>
			<li>商品画像2の500px画像: <img src="\{img2_500\}" width="500"></li>
			<li>商品画像2の640px画像: <img src="\{img2_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像2のスマホ用480px画像: <img src="\{img2_sp_480\}" width="480"></li>
			<li>商品画像2のスマホ用640px画像: <img src="\{img2_sp_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像3のオリジナルサイズ: <img src="\{img3_origin\}" width="100%"></li>
			<li>商品画像3の76px画像: <img src="\{img3_76\}" width="76"></li>
			<li>商品画像3の146px画像: <img src="\{img3_146\}" width="146"></li>
			<li>商品画像3の300px画像: <img src="\{img3_300\}" width="300"></li>
			<li>商品画像3の500px画像: <img src="\{img3_500\}" width="500"></li>
			<li>商品画像3の640px画像: <img src="\{img3_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像3のスマホ用480px画像: <img src="\{img3_sp_480\}" width="480"></li>
			<li>商品画像3のスマホ用640px画像: <img src="\{img3_sp_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像4のオリジナルサイズ: <img src="\{img4_origin\}" width="100%"></li>
			<li>商品画像4の76px画像: <img src="\{img4_76\}" width="76"></li>
			<li>商品画像4の146px画像: <img src="\{img4_146\}" width="146"></li>
			<li>商品画像4の300px画像: <img src="\{img4_300\}" width="300"></li>
			<li>商品画像4の500px画像: <img src="\{img4_500\}" width="500"></li>
			<li>商品画像4の640px画像: <img src="\{img4_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像4のスマホ用480px画像: <img src="\{img4_sp_480\}" width="480"></li>
			<li>商品画像4のスマホ用640px画像: <img src="\{img4_sp_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像5のオリジナルサイズ: <img src="\{img5_origin\}" width="100%"></li>
			<li>商品画像5の76px画像: <img src="\{img5_76\}" width="76"></li>
			<li>商品画像5の146px画像: <img src="\{img5_146\}" width="146"></li>
			<li>商品画像5の300px画像: <img src="\{img5_300\}" width="300"></li>
			<li>商品画像5の500px画像: <img src="\{img5_500\}" width="500"></li>
			<li>商品画像5の640px画像: <img src="\{img5_640\}" width="640"></li>
			<li>商品画像5のスマホ用480px画像: <img src="\{img5_sp_480\}" width="480"></li>
			<li>商品画像5のスマホ用640px画像: <img src="\{img5_sp_640\}" width="640"></li>
			<li>更新時間 : \{modified\}[date('Y年m月d日 H:i')]</li>
			<li>
				バリエーション情報
				<ul>
					<!-- BEGIN variations:loop -->
					<li>
						<ul>
							<li>バリエーションを識別するユニークなID: \{variation_id\}</li>
							<li>バリエーションの種類: \{variation\}</li>
							<li>バリエーションの在庫数: \{variation_stock\}</li>
							<li>バリエーションの商品コード: \{variation_identifier\}</li>
						</ul>
					</li>
					<!-- END variations:loop -->
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<!-- END item -->
</div>
<!-- END_MODULE Base_Detail -->