CSVデータを、指定したカテゴリーにインポートまたは上書きします。
フィールド名 | フォーマット | 説明 | 例 | 指定なしの場合 |
---|---|---|---|---|
entry_id | 数値 | エントリーIDを指定 | 123 | 新規eid |
entry_code | 文字列 | コード(ファイル名)を指定 | entry-123.html | 通常エントリ作成時と同様 |
entry_sort | 数値 | 表示順を指定(新規追加のみ) | 1 | 通常エントリ作成時と同様 |
entry_user_sort | 数値 | ユーザーを指定して一覧表示する時の表示順を指定(新規追加のみ) | 1 | 通常エントリ作成時と同様 |
entry_category_sort | 数値 | カテゴリーを指定して一覧表示する時の表示順を指定(新規追加のみ) | 1 | 通常エントリ作成時と同様 |
entry_status | open | close | draft | trash | ステータスを指定(open: 公開、close: 非公開、draft: 下書き、trash: ゴミ箱)のいずれかを指定 | open | open |
entry_title | 文字列 | タイトルを指定 | テストエントリー | CSV_IMPORT-[eid] |
entry_link | 文字列 | リンク先URLを指定 | https://www.a-blogcms.jp/ | |
entry_datetime | yyyy-MM-dd H:mm:ss | 日付を指定 | 2018-12-06 15:08:01 | インポート時の日時 |
entry_start_datetime | yyyy-MM-dd H:mm:ss | 公開日時を指定 | 2018-12-06 15:08:01 | 1000-01-01 00:00:00 |
entry_end_datetime | yyyy-MM-dd H:mm:ss | 掲載期限を指定 | 2018-12-06 15:08:01 | 9999-12-31 23:59:59 |
entry_posted_datetime | yyyy-MM-dd H:mm:ss | 作成日を指定 | 2018-12-06 15:08:01 | インポート時の日時 |
entry_updated_datetime | yyyy-MM-dd H:mm:ss | 更新日を指定 | 2018-12-06 15:08:01 | インポート時の日時 |
entry_summary_range | 数値 | ユニットの「続きを読む」の位置を指定(例: 3 -> 上から3番目のユニットを一覧で出力) | 3 | |
entry_indexing | on | off | インデキシング(一覧に出力するかどうか)を設定(on: 出力する、off: 出力しない) | on | on |
entry_members_only | on | off | 会員限定エントリーを設定(on または、off) | on | off |
entry_primary_image | 数値 | メイン画像のユニットIDを指定 | 123 | |
entry_category_id | 数値 | カテゴリーIDを指定 | 1 | |
entry_user_id | 数値 | エントリー所有者のユーザーIDを指定 | 1 | インポート実行者のUID |
entry_tag | カンマ区切り文字列 | タグをカンマ区切りで指定(必ずダブルクウォートで囲むこと) | "タグ1,タグ2,タグ3" | |
entry_sub_category | カンマ区切り数値 | サブカテゴリーの数値をカンマ区切りで指定(必ずダブルクウォートで囲むこと) | "1,2,3" | |
geo_lat | 数値 | エントリーの経度を指定 | 136.761737 | |
geo_lng | 数値 | エントリーの緯度を指定 | 35.424289 | |
geo_zoom | 数値 | エントリーのズームを指定 | 10 | |
unit@タグセレクト[数値] | 文字列 | テキストユニットの追加 タグセレクト: テキストタグセレクトで設定できるもの [p, h2, h3, ul, markdown, none....] []の中の数値: ユニットの順番を指定 |
"テストユニット" | |
カスタムフィールド変数 |
カスタムフィールド としてインポートされます。インポート先のフィールド仕様にあった値を設定ください また、保存されるカスタムフィールドの値は、自動的に検索対象となります。 |